18AQI
Boimorto
BuenaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,9 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,9 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Razonable | 38Razonable | 22Razonable | 37Razonable | 36Razonable |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 95 µg/m³ | 64 µg/m³ | 94 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³