21AQI
Burjassot
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 54Moderada | 44Moderada | 55Moderada | 64Mala | 62Mala |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 104 µg/m³ | 115 µg/m³ | 127 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,5 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³