17AQI
Calañas
BuenaPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 39Razonable | 38Razonable | 54Moderada | 52Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 97 µg/m³ | 95 µg/m³ | 114 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³