21AQI
Calvià
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Lunes02 NOV | Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 29Razonable | 32Razonable | 43Moderada | 44Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 77 µg/m³ | 84 µg/m³ | 103 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 2Bajo | 3Bajo | 3Bajo | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 5,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,8 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³