38AQI
Córdoba
RazonablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,2 · Muy alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,2 · Muy alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 42Moderada | 48Moderada | 61Mala | 61Mala |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 103 µg/m³ | 112 µg/m³ | 133 µg/m³ | 136 µg/m³ |
| UV max | 8Muy alto | 7Alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | OlivoMuy alto · 348 gr/m³ | OlivoMuy alto · 301 gr/m³ | OlivoMuy alto · 186 gr/m³ | GramíneasMuy alto · 100 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³