33AQI
L'Armentera
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,0 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,0 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 38Razonable | 32Razonable | 61Mala | 49Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 95 µg/m³ | 83 µg/m³ | 122 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 6Alto | 6Moderado | 6Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1,9 gr/m³ | GramíneasBajo · 2,0 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³