24AQI
La Palma d'Ebre
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 36Razonable | 34Razonable | 49Moderada | 49Moderada |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 91 µg/m³ | 86 µg/m³ | 113 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 94 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 93 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 95 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 95 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 87 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³