14AQI
La Palma del Condado
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 51Moderada | 45Moderada | 51Moderada | 53Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 32 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 111 µg/m³ | 105 µg/m³ | 111 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 2,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 2,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 2,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³