38AQI
La Selva del Camp
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Razonable | 42Moderada | 47Moderada | 65Mala | 49Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 27 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 102 µg/m³ | 107 µg/m³ | 129 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Moderado | 6Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 7,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 5,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 5,0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³