24AQI
Lucena
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | Martes10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 33Razonable | 25Razonable | 24Razonable | 27Razonable |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 86 µg/m³ | 69 µg/m³ | 67 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 3Moderado | 3Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 4,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 5,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 5,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,0 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 36 µg/m³ · PM10 44 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³