20AQI
Melide
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Razonable | 24Razonable | 30Razonable | 42Moderada | 48Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 68 µg/m³ | 79 µg/m³ | 102 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³