16AQI
Paderne
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,3 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,3 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 25Razonable | 29Razonable | 40Razonable | 53Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 70 µg/m³ | 77 µg/m³ | 100 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³