28AQI
Pedret i Marzà
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,8 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,8 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 35Razonable | 30Razonable | 58Moderada | 42Moderada |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 89 µg/m³ | 80 µg/m³ | 118 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 6Alto | 6Moderado | 6Moderado | 6Moderado |
| Polen | GramíneasBajo · 1,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,9 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³