33AQI
Puertollano
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,3 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,3 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | Martes10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 29Razonable | 24Razonable | 24Razonable | 29Razonable |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 77 µg/m³ | 68 µg/m³ | 67 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 3Moderado | 2Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 2,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,1 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³