32AQI
Sagunt/Sagunto
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 44Moderada | 41Moderada | 55Moderada | 56Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 106 µg/m³ | 102 µg/m³ | 123 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 58 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 71 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 65 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 61 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 55 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³