37AQI
San Pedro del Pinatar
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | Jueves17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Moderada | 58Moderada | 47Moderada | 68Mala | 43Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 106 µg/m³ | 118 µg/m³ | 107 µg/m³ | 135 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 0,3 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 0,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³