36AQI
Sant Joan de Moró
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Moderada | 40Razonable | 47Moderada | 65Mala | 61Mala |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 99 µg/m³ | 107 µg/m³ | 129 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,8 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,8 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³