16AQI
Silleda
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | Jueves17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 46Moderada | 37Razonable | 33Razonable | 36Razonable |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 106 µg/m³ | 94 µg/m³ | 86 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 6Moderado | 6Moderado |
| Polen | GramíneasBajo · 1,0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,8 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³