30AQI
Soto del Barco
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 6,5 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 6,5 · Alto
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 34Razonable | 32Razonable | 36Razonable | 42Moderada |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 86 µg/m³ | 81 µg/m³ | 89 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 75 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 77 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 79 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 77 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 81 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³