18AQI
Villafufre
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 36Razonable | 50Moderada | 58Moderada | 35Razonable |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 91 µg/m³ | 110 µg/m³ | 118 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 7Alto | 6Alto | 4Moderado |
| Polen | GramíneasBajo · 1,1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,9 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,6 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³