36AQI
Vitoria-Gasteiz
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,3 · Muy alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,3 · Muy alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 38Razonable | 39Razonable | 59Moderada | 61Mala |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 94 µg/m³ | 98 µg/m³ | 129 µg/m³ | 135 µg/m³ |
| UV max | 8Muy alto | 9Muy alto | 8Muy alto | 9Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 31 gr/m³ | GramíneasModerado · 45 gr/m³ | GramíneasAlto · 51 gr/m³ | GramíneasModerado · 39 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³