27AQI
Ampuero
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Přijatelná | 33Přijatelná | 40Přijatelná | 66Špatná | 63Špatná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 86 µg/m³ | 100 µg/m³ | 131 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 1,0 gr/m³ | TrávyNízký · 0,8 gr/m³ | TrávyNízký · 1,4 gr/m³ | TrávyNízký · 1,0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³