19AQI
Ampuero
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 33Razonable | 40Razonable | 66Mala | 63Mala |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 86 µg/m³ | 100 µg/m³ | 131 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1,0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,8 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³