33AQI
Ampuero
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,3 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,3 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptable | 33Acceptable | 40Acceptable | 66Mauvaise | 63Mauvaise |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 86 µg/m³ | 100 µg/m³ | 131 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 7Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 1,0 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,8 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,4 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,0 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³