32AQI
Ampuero
FairPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,1 · High
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,1 · High
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | Wednesday16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Fair | 39Fair | 56Moderate | 58Moderate | 35Fair |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 97 µg/m³ | 116 µg/m³ | 118 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 7High | 6High | 7High | 6High | 4Moderate |
| Pollen | GrassesLow · 1,0 gr/m³ | GrassesLow · 1,1 gr/m³ | GrassesLow · 1,9 gr/m³ | GrassesLow · 1,9 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³