38AQI
Atarfe
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,1 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,1 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 37Přijatelná | 32Přijatelná | 62Špatná | 63Špatná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 94 µg/m³ | 84 µg/m³ | 123 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 8Velmi vysoký | 8Velmi vysoký | 8Vysoký | 8Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³