21AQI
Atarfe
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 34Razonable | 39Razonable | 67Mala | 64Mala |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 87 µg/m³ | 98 µg/m³ | 133 µg/m³ | 128 µg/m³ |
| UV max | 8Muy alto | 8Muy alto | 8Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³