26AQI
Atarfe
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,8 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,8 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Razonable | 36Razonable | 40Razonable | 38Razonable | 29Razonable |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 92 µg/m³ | 87 µg/m³ | 94 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaModerado · 15 gr/m³ | ArtemisaModerado · 15 gr/m³ | ArtemisaModerado · 33 gr/m³ | ArtemisaModerado · 30 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³