29AQI
Atarfe
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,7 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,7 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Annehmbar | 36Annehmbar | 40Annehmbar | 38Annehmbar | 29Annehmbar |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 92 µg/m³ | 87 µg/m³ | 94 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußMäßig · 15 gr/m³ | BeifußMäßig · 15 gr/m³ | BeifußMäßig · 33 gr/m³ | BeifußMäßig · 30 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³