19AQI
Atarfe
GodPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 37Acceptabel | 32Acceptabel | 62Dålig | 63Dålig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 94 µg/m³ | 84 µg/m³ | 123 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 8Mycket högt | 8Mycket högt | 8Högt | 8Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³