24AQI
Moya
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,8 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,8 · Nízký
Denní maxima podle WeatherAPI.com (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Přijatelná | 42Mírná | 41Mírná | 47Mírná | 75Špatná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 32 µg/m³ | 24 µg/m³ | 40 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 63 µg/m³ | 103 µg/m³ | 102 µg/m³ | 110 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 8Vysoký | 9Velmi vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 8Velmi vysoký |
| Pyl | TrávyStřední · 36 gr/m³ | TrávyStřední · 27 gr/m³ | TrávyStřední · 36 gr/m³ | TrávyStřední · 32 gr/m³ | TrávyStřední · 30 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³