32AQI
Moya
RozsądnaPM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,8 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,8 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Umiarkowana | 26Rozsądna | 43Umiarkowana | 41Umiarkowana | 43Umiarkowana |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 40 µg/m³ | 19 µg/m³ | 32 µg/m³ | 21 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 65 µg/m³ | 105 µg/m³ | 101 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 9Bardzo wysoki | 7Wysoki | 9Bardzo wysoki | 8Bardzo wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyUmiarkowane · 38 gr/m³ | TrawyUmiarkowane · 28 gr/m³ | TrawyUmiarkowane · 37 gr/m³ | TrawyUmiarkowane · 36 gr/m³ | TrawyUmiarkowane · 33 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³