37AQI
Moya
RedelijkPM2.5 14 µg/m³ · PM10 31 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,6 · Hoog
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 31 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,6 · Hoog
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Redelijk | 30Redelijk | 45Matig | 41Matig | 45Matig |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 40 µg/m³ | 19 µg/m³ | 32 µg/m³ | 21 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 65 µg/m³ | 105 µg/m³ | 101 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 8Zeer hoog | 9Zeer hoog | 9Zeer hoog | 8Hoog | 8Hoog |
| Pollen | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³