31AQI
Moya
AcceptabelPM2.5 13 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,7 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,7 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Måttlig | 26Acceptabel | 43Måttlig | 41Måttlig | 43Måttlig |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 40 µg/m³ | 19 µg/m³ | 32 µg/m³ | 21 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 65 µg/m³ | 105 µg/m³ | 101 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 9Mycket högt | 7Högt | 9Mycket högt | 8Mycket högt | 7Högt |
| Pollen | GräsMåttlig · 38 gr/m³ | GräsMåttlig · 28 gr/m³ | GräsMåttlig · 37 gr/m³ | GräsMåttlig · 36 gr/m³ | GräsMåttlig · 33 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³