21AQI
Real
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Přijatelná | 37Přijatelná | 41Mírná | 51Mírná | 43Mírná |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 25 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 93 µg/m³ | 101 µg/m³ | 111 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 1,0 gr/m³ | TrávyNízký · 0,6 gr/m³ | TrávyNízký · 0,4 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³