41AQI
Real
MoyennePM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 101 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,3 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 101 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,3 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moyenne | 49Moyenne | 41Moyenne | 55Moyenne | 56Moyenne |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 114 µg/m³ | 101 µg/m³ | 123 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 8Très élevé |
| Pollen | AmbroisieÉlevé · 86 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 83 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 74 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 69 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 65 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³