19AQI
Real
GoedPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Redelijk | 42Matig | 44Matig | 55Matig | 51Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 102 µg/m³ | 104 µg/m³ | 115 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,7 gr/m³ | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³