20AQI
Real
BuenaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 42Moderada | 44Moderada | 55Moderada | 51Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 102 µg/m³ | 104 µg/m³ | 115 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³