27AQI
Torrox
PřijatelnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 28Přijatelná | 39Přijatelná | 38Přijatelná | 38Přijatelná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 76 µg/m³ | 97 µg/m³ | 95 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Nízký | 4Střední | 4Střední | 4Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,2 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³