36AQI
Torrox
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,0 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,0 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Annehmbar | 36Annehmbar | 38Annehmbar | 68Schlecht | 61Schlecht |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 91 µg/m³ | 95 µg/m³ | 136 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 8Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³