32AQI
Torrox
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,8 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,8 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptable | 35Acceptable | 36Acceptable | 61Mauvaise | 63Mauvaise |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 89 µg/m³ | 92 µg/m³ | 122 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 7Élevé | 8Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,1 gr/m³ | OlivierNul · 0 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³