28AQI
Torrox
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Rozsądna | 36Rozsądna | 37Rozsądna | 35Rozsądna | 35Rozsądna |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 91 µg/m³ | 94 µg/m³ | 90 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³