36AQI
Totalán
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,8 · Vysoký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,8 · Vysoký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Přijatelná | 36Přijatelná | 39Přijatelná | 65Špatná | 62Špatná |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 92 µg/m³ | 97 µg/m³ | 130 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 8Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³