29AQI
Totalán
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,9 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,9 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Razonable | 36Razonable | 37Razonable | 57Moderada | 63Mala |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 91 µg/m³ | 93 µg/m³ | 117 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 7Alto | 8Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³