37AQI
Totalán
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Redelijk | 36Redelijk | 39Redelijk | 65Slecht | 62Slecht |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 92 µg/m³ | 97 µg/m³ | 130 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 8Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³