31AQI
Totalán
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,0 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,0 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Annehmbar | 36Annehmbar | 37Annehmbar | 57Mäßig | 63Schlecht |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 91 µg/m³ | 93 µg/m³ | 117 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 5Mäßig | 7Hoch | 8Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,3 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³