21AQI
Valladolid
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Čtvrtek03 ZÁŘ | Pátek04 ZÁŘ | Sobota05 ZÁŘ | Neděle06 ZÁŘ | Pondělí07 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Moderada | 39Razonable | 37Razonable | 49Moderada | 41Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 37 µg/m³ | 28 µg/m³ | 43 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 26 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 98 µg/m³ | 93 µg/m³ | 113 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 7Alto | 5Moderado | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 9 gr/m³ | ArtemisaModerado · 14 gr/m³ | ArtemisaBajo · 9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 9 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 32 µg/m³