23AQI
Valladolid
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Onsdag15 JUL | Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lördag18 JUL | Söndag19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 36Razonable | 40Razonable | 44Moderada | 59Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 100 µg/m³ | 106 µg/m³ | 129 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 9Muy alto | 10Muy alto | 10Muy alto | 10Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 15 gr/m³ | GramíneasModerado · 12 gr/m³ | GramíneasModerado · 12 gr/m³ | GramíneasModerado · 12 gr/m³ | GramíneasModerado · 12 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³