52AQI
Valladolid
ModeradaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 112 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 7,0 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 112 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 7,0 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Thursday03 SEP | Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 53Moderada | 41Moderada | 39Razonable | 38Razonable | 59Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 36 µg/m³ | 31 µg/m³ | 26 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 27 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 113 µg/m³ | 95 µg/m³ | 98 µg/m³ | 96 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 6Moderado | 6Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 10 gr/m³ | ArtemisaModerado · 15 gr/m³ | ArtemisaModerado · 10 gr/m³ | ArtemisaBajo · 7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 46 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 25 µg/m³