17AQI
Valladolid
DobraPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek19 PAŹ | Wtorek20 PAŹ | Środa21 PAŹ | Czwartek22 PAŹ | Piątek23 PAŹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Rozsądna | 27Rozsądna | 31Rozsądna | 37Rozsądna | 37Rozsądna |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 74 µg/m³ | 81 µg/m³ | 93 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 3Niski | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³