32AQI
Valldemossa
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Nízký
Denní maxima podle WeatherAPI.com (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Přijatelná | 34Přijatelná | 37Přijatelná | 49Mírná | 47Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 86 µg/m³ | 93 µg/m³ | 114 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | AmbrozieStřední · 33 gr/m³ | AmbrozieStřední · 48 gr/m³ | AmbrozieVysoký · 75 gr/m³ | AmbrozieVysoký · 73 gr/m³ | AmbrozieVysoký · 75 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³